Wussten Sie schon, dass es diese Seite auch für Österreich gibt? Hier erhalten Sie alle nötigen Informationen, Materialien etc. für Österreich.
Auf österreichische Seite wechseln Nicht jetzt? Kein Problem, Sie können über die Headerleiste jederzeit die Seite wechseln.Tippen Sie auf die Telefonnummer, um mit unseren Versicherungsexperten zu sprechen:
0221 5737-300 Mo. - Fr.: 8:00 – 19:00Leider können wir für Ihre Suche nach "" keine Ergebnisse finden.
Die Erwerbsunfähigkeitsversicherung ist eine günstige Alternative zur Berufsunfähigkeitsversicherung. Sie ist besonders interessant für Handwerker und körperlich arbeitende Personen und schützt vor Einkommenseinbußen bei Erwerbsunfähigkeit. Diese können beispielsweise durch eine Erkrankung oder einen Unfall hervorgerufen werden.
Leistungsübersicht
Nicht mehr arbeiten zu können, ist ein existenzielles Risiko. Daher ist die Absicherung der Arbeitskraft eine der wichtigsten Versicherungen überhaupt. Mit der EUROPA Erwerbsunfähigkeitsversicherung bieten Sie Ihren Kunden einen umfassenden Schutz.
Leistungsübersicht:
Leistungen EU | EU |
Vorläufiger Versicherungsschutz bei Unfall | ✔ |
Weltweiter Versicherungsschutz | ✔ |
Prognosezeitraum Volle Leistung schon bei voraussichtlicher Erwerbsunfähigkeit von mehr als 6 Monaten. | ✔ |
Keine Meldefrist Wir leisten ab Beginn der Erwerbsunfähigkeit, auch rückwirkend. | ✔ |
Wiedereingliederungshilfe Bei Aufnahme einer neuen beruflichen Tätigkeit nach der Erwerbsunfähigkeit erhalten Ihre Kunden als Unterstützung eine Einmalzahlung in Höhe von 6 Monatsrenten. | ✔ |
Umfassende Nachversicherungsgarantien Erhöhung der Erwerbsunfähigkeitsrente ohne erneute Gesundheitsprüfung bei vielen privaten und beruflichen Änderungen, sogar auch ereignisunabhängige Erhöhungsmöglichkeit. | ✔ |
Umfangreicher Inflationsschutz Garantierte jährliche Steigerung der EU-Rente im Leistungsfall sowie Leistungssteigerung durch jährliche Beitragserhöhung mit Dynamikeinschluss. | ✔ |
Unterstützung bei Zahlungsschwierigkeiten Zinslose Beitragsstundung bis zu 24 Monate bei vollem Versicherungsschutz, Beitragsfreistellung, Unterbrechung oder Herabsetzung des Beitrags. | ✔ |
Finden Sie schnell und einfach alle wichtigen Informationen. Zur Ansicht der Dateien benötigen Sie den kostenlosen Adobe Reader.
Größe | Datum | |
---|---|---|
Vertragsinformationen EU | 272 KB | 01.01.2021 |
Größe | Datum | |
---|---|---|
Berufliche Tätigkeit | 608 KB | 04.12.2019 |
Berufsflugrisiko - Zivilflug | 601 KB | 04.12.2019 |
Berufstaucher | 611 KB | 04.12.2019 |
Bundesheer | 611 KB | 04.12.2019 |
Bundeswehr | 611 KB | 04.12.2019 |
Gefährliche Stoffe | 583 KB | 04.12.2019 |
Designer | 598 KB | 04.12.2019 |
Verkehrsberufe | 599 KB | 04.12.2019 |
Wach- u. Sicherheitsberufe | 594 KB | 04.12.2019 |
Größe | Datum | |
---|---|---|
Berg- u. Klettersport | 109 KB | 06.07.2020 |
Expeditionen | 596 KB | 04.12.2019 |
Kampfsport / Kampfkunst | 698 KB | 04.12.2019 |
Motorsport | 729 KB | 04.12.2019 |
Privat- / Hobbyflugsport | 706 KB | 04.12.2019 |
Reitsport | 589 KB | 19.02.2021 |
Sport allgemein | 704 KB | 04.12.2019 |
Tauchsport | 718 KB | 04.12.2019 |
Wassersport | 599 KB | 01.09.2020 |
Größe | Datum | |
---|---|---|
Auslandsaufenthalt | 597 KB | 04.12.2019 |
Inland (Österreich) | 573 KB | 04.12.2019 |
Inland (Deutschland) | 573 KB | 04.12.2019 |
Größe | Datum | |
---|---|---|
Versichertes Interesse - Todesfallabsicherung | 616 KB | 04.12.2019 |
Versichertes Interesse - BU/EU | 594 KB | 04.12.2019 |
Versichertes Interesse - Darlehensabsicherung | 585 KB | 04.12.2019 |
Versichertes Interesse - Erbschaftssteuerabsicherung | 580 KB | 04.12.2019 |
Versichertes Interesse - Geschäftspartnerabsicherung | 584 KB | 04.12.2019 |
Versichertes Interesse - Keymanabsicherung | 587 KB | 04.12.2019 |
Versichertes Interesse - Privat-/Familienabsicherung | 580 KB | 04.12.2019 |
Größe | Datum | |
---|---|---|
Beiblatt zum Beratungsprotokoll | 556 KB | 22.04.2015 |
Ärztliches Zeugnis | 222 KB | 03.09.2020 |
Vertriebsinformation zum Medical Home Service | 252 KB | 22.04.2015 |
Erklärung zum Medical Home Service | 153 KB | 16.06.2020 |
Geldwäschegesetz (GwG) | 103 KB | 15.04.2020 |
Infoblatt für Kunden Medical Home Service | 167 KB | 28.04.2016 |
Zielmarkt-Beschreibung Tarif E-EU | 73 KB | 13.05.2020 |
Europa Versicherungen
Piusstraße 137
50931 Köln
Persönlicher Chat