Wussten Sie schon, dass es diese Seite auch für Österreich gibt? Hier erhalten Sie alle nötigen Informationen, Materialien etc. für Österreich.
Auf österreichische Seite wechseln Nicht jetzt? Kein Problem, Sie können über die Headerleiste jederzeit die Seite wechseln.Tippen Sie auf die Telefonnummer, um mit unseren Versicherungsexperten zu sprechen:
0221 5737-300 Mo. - Fr.: 8:00 – 19:00Leider können wir für Ihre Suche nach "" keine Ergebnisse finden.
Die Berufsunfähigkeitsversicherung speziell für junge Leute bis zu 35 Jahren. Der Starter-Tarif ist ideal für Studenten, Auszubildende und Berufseinsteiger. Jetzt günstige Einstiegsbeiträge sichern. Je früher, desto besser.
Leistungsübersicht
Die Berufsunfähigkeitsversicherung schützt Ihre Kunden vor Einkommenseinbußen bei Berufsunfähigkeit. Dies kann durch eine körperliche oder seelische Krankheit oder einen Unfall hervorgerufen werden. Dann ist eine weitere Ausübung des Berufs meist nicht mehr oder nur noch eingeschränkt möglich.
Berufsunfähigkeitsschutz der EUROPA in unterschiedlichen Varianten:
Leistungen Starter BU | Starter BU |
Vorläufiger Versicherungsschutz bei Unfall | ✔ |
Verzicht auf die abstrakte Verweisung Versichert ist immer der zuletzt ausgeübter Beruf – im Leistungsfall keine Verweisung auf eine x-beliebige Tätigkeit. | ✔ |
Weltweiter Versicherungsschutz* | ✔ |
100 % Leistung bereits ab einer Berufsunfähigkeit ab 50% auch bei Pflegebedürftigkeit und Demenz | ✔ |
Prognosezeitraum Volle Leistung schon bei voraussichtlicher Berufsunfähigkeit von mehr als 6 Monaten. | ✔ |
Keine Meldefrist Wir leisten ab Beginn der Berufsunfähigkeit. | ✔ |
Rückwirkende Leistung Auch wenn Ihr Kunde seine Berufsunfähigkeit bzw. Pflegebedürftigkeit verspätet melden, erhält er rückwirkend alle Leistungen. | ✔ |
Wiedereingliederungshilfe Bei Aufnahme einer neuen beruflichen Tätigkeit nach der Berufsunfähigkeit erhält Ihr Kunde als Unterstützung eine Einmalzahlung i. H. von 6 Monatsrenten. | ✔ |
Umfassende Nachversicherungsgarantien Erhöhung der Berufsunfähigkeits-Rente ohne erneute Gesundheitsprüfung bei vielen privaten und beruflichen Änderungen. Auch ereignisunabhängige Erhöhungsmöglichkeit in den ersten 5 Versicherungsjahren max. bis Alter 35 Jahren. | ✔ |
Umfangreicher Inflationsschutz Möglichkeit der Wahl der garantierten jährlichen Steigerung der BU-Rente im Leistungsfall sowie Leistungssteigerung durch jährliche Beitragserhöhung mit Dynamikeinschluss. Besonderheit: Aussetzen der Beitragserhöhung beliebig oft und ohne Angaben von Gründen möglich. | ✔ |
Unterstützung bei Zahlungsschwierigkeiten Zinslose Beitragsstundung bis zu 24 Monaten bei vollem Versicherungsschutz, Beitragsfreistellung, Unterbrechung oder Herabsetzung des Antrags. | ✔ |
* Bitte beachten Sie, dass sich der Wohnsitz Ihres Kunden bei Vertragsabschluss in Deutschland befinden muss.
Finden Sie schnell und einfach alle wichtigen Informationen. Zur Ansicht der Dateien benötigen Sie den kostenlosen Adobe Reader.
Größe | Datum | |
---|---|---|
Vertragsinformationen Starter BU/EU | 347 KB | 01.01.2021 |
Größe | Datum | |
---|---|---|
Berufliche Tätigkeit | 608 KB | 04.12.2019 |
Berufsflugrisiko - Zivilflug | 601 KB | 04.12.2019 |
Berufstaucher | 611 KB | 04.12.2019 |
Bundesheer | 611 KB | 04.12.2019 |
Bundeswehr | 611 KB | 04.12.2019 |
Gefährliche Stoffe | 583 KB | 04.12.2019 |
Designer | 598 KB | 04.12.2019 |
Verkehrsberufe | 599 KB | 04.12.2019 |
Wach- u. Sicherheitsberufe | 594 KB | 04.12.2019 |
Größe | Datum | |
---|---|---|
Berg- u. Klettersport | 109 KB | 06.07.2020 |
Expeditionen | 596 KB | 04.12.2019 |
Kampfsport / Kampfkunst | 698 KB | 04.12.2019 |
Motorsport | 729 KB | 04.12.2019 |
Privat- / Hobbyflugsport | 706 KB | 04.12.2019 |
Reitsport | 589 KB | 19.02.2021 |
Sport allgemein | 704 KB | 04.12.2019 |
Tauchsport | 718 KB | 04.12.2019 |
Wassersport | 599 KB | 01.09.2020 |
Größe | Datum | |
---|---|---|
Auslandsaufenthalt | 597 KB | 04.12.2019 |
Inland (Österreich) | 573 KB | 04.12.2019 |
Inland (Deutschland) | 573 KB | 04.12.2019 |
Größe | Datum | |
---|---|---|
Versichertes Interesse - Todesfallabsicherung | 616 KB | 04.12.2019 |
Versichertes Interesse - BU/EU | 594 KB | 04.12.2019 |
Versichertes Interesse - Darlehensabsicherung | 585 KB | 04.12.2019 |
Versichertes Interesse - Erbschaftssteuerabsicherung | 580 KB | 04.12.2019 |
Versichertes Interesse - Geschäftspartnerabsicherung | 584 KB | 04.12.2019 |
Versichertes Interesse - Keymanabsicherung | 587 KB | 04.12.2019 |
Versichertes Interesse - Privat-/Familienabsicherung | 580 KB | 04.12.2019 |
Größe | Datum | |
---|---|---|
Beiblatt zum Beratungsprotokoll | 556 KB | 22.04.2015 |
Ärztliches Zeugnis | 222 KB | 03.09.2020 |
Vertriebsinformation zum Medical Home Service | 252 KB | 22.04.2015 |
Erklärung zum Medical Home Service | 153 KB | 16.06.2020 |
Geldwäschegesetz (GwG) | 103 KB | 15.04.2020 |
Infoblatt für Kunden Medical Home Service | 167 KB | 28.04.2016 |
Zielmarkt-Beschreibung Tarif E-SBU | 75 KB | 13.05.2020 |
Zielmarkt-Beschreibung Tarif E-SEU | 73 KB | 13.05.2020 |
Europa Versicherungen
Piusstraße 137
50931 Köln
Persönlicher Chat