Wussten Sie schon, dass es diese Seite auch für Österreich gibt? Hier erhalten Sie alle nötigen Informationen, Materialien etc. für Österreich.
Auf österreichische Seite wechseln Nicht jetzt? Kein Problem, Sie können über die Headerleiste jederzeit die Seite wechseln.Tippen Sie auf die Telefonnummer, um mit unseren Versicherungsexperten zu sprechen:
0221 5737-300 Mo. - Fr.: 8:00 – 19:00Leider können wir für Ihre Suche nach "" keine Ergebnisse finden.
Raten Sie Ihren Kunden zu einem Wechsel der Kfz-Versicherung! Mit jedem Jahr steigen die Kosten für Anschaffung, Kraftstoff und Steuern enorm. Im Vergleich bietet die Kfz-Versicherung bei gleichem Fahrverhalten das größte Sparpotenzial.
Und der Wechsel ist einfacher als gedacht, denn die bisher erreichten Schadenfreiheitsklassen bleiben erhalten. Punkten Sie bei Ihren Kunden mit den ausgezeichneten Leistungen der EUROPA Kfz-Tarife!
Neuer Kfz-Tarif Die gute Nachricht: Bei unserem neuen Kfz-Tarif bleiben die Beiträge weiterhin günstig. Die noch bessere Nachricht: Wir haben die Leistungen erweitert.
Der neue Kfz-Tarif der EUROPA überzeugt mit seinem günstigen Beitrag und den erweiterten Leistungen.
Kaufwertentschädigung für "junge gebrauchte" Pkw. (nur im Komfort-Tarif) Voraussetzung:
Sonderausstattung innerhalb der Kasko-Deckung
GAP-Deckung
Erweiterte Schutzbriefleistungen
Punkten Sie bei Ihren Kunden mit den ausgezeichneten Leistungen der EUROPA Kfz-Tarife! Und dem besonders günstigen Preis: Eine Kfz-Versicherung bekommen Ihre Kunden bei der EUROPA schon ab 59,83 € im Jahr1.
Leistungsübersicht
Leistungen Kfz-Haftpflichtversicherung | Basis-Tarif | Komfort-Tarif |
Versicherungssumme (inkl. Ansprüchen nach Umweltschadensgesetz bis 5 Mio. € je Schadenereignis, max. 10 Mio. € pro Jahr) | 100 Mio. € pauschal oder gesetzl. Mindest-versicherungssummen | 100 Mio. € pauschal |
Eigenschäden an Kfz bis 100.000 EUR, an Gebäuden und sonstigen Sachen bis jeweils 10.000 EUR pro Versicherungsjahr (500 EUR Selbstbeteiligung je Schadenfall) | - | ✔ |
Mallorca-Deckung, Erweiterung des Versicherungsschutzes für im europäischen Ausland gemietete Pkw | - | ✔ |
Leistungen Kaskoversicherung | Basis-Tarif | Komfort-Tarif |
Brems-, Betriebs- und reine Bruchschäden bei Pkw | - | ✔ |
Schäden durch Tierbisse einschl. Folgeschäden bis 5.000 € | - | ✔ |
Neupreisentschädigung bei Totalschäden, Zerstörung oder Verlust bis zu einem Fahrzeugalter von | 3 Monate | 24 Monaten |
Kaufwertentschädigung für junge Gebrauchtwagen (bei Erwerb max. 48 Monate alt) bei Totalschaden, Zerstörung oder Verlust | - | bis 24 Monate ab Erwerb |
Verzicht auf den Abzug "neu für alt" (außer bei Cabrio-Verdecken) | in den ersten 2 Jahren (außer bei Bereifung, Batterie, Lackierung, Navigations- und Unterhaltungssystemen) | ✔ |
Schäden bei Transport auf einem Schiff (Havarie) | - | ✔ |
Zusammenstoß des Fahrzeugs mit Tieren aller Art | nur Haarwild | ✔ |
Verzicht auf Leistungskürzung bei grober Fahrlässigkeit (außer bei Diebstahl, Alkohol oder Drogen) | - | ✔ |
Schäden durch Schneelawinen, Dachlawinen und Erdrutsch | - | ✔ |
Austausch von Schlüsseln/Schlössern und Umcodierungen nach Einbruch/Raub bei Pkw bis 750 € | - | ✔ |
Leuchtmittelkosten und nach Reinigungskosten nach Glasbruch | - | ✔ |
Übernahme von Zulassungs- und Überführungskosten bei Totalschaden, Zerstörung oder Verlust bis zu 500 € | - | ✔ (wenn bisheriger bzw. Ersatz-Pkw max. 36 Monate alt) |
Entsorgungskosten bei Totalschaden | - | ✔ (bei Versicherung des Ersatz-Pkw bei EUROPA) |
Ersatz von Betriebsmitteln bei Beschädigung des Pkw bis 150 € | - | ✔ |
Finden Sie schnell und einfach alle wichtigen Informationen. Zur Ansicht der Dateien benötigen Sie den kostenlosen Adobe Reader.
Größe | Datum | |
---|---|---|
Antrag | 1 MB | 10.09.2020 |
Informationsblatt zu Versicherungsprodukten – Produkt: Kfz-Versicherung der EUROPA | 89 KB | 17.09.2019 |
Größe | Datum | |
---|---|---|
Vertragsinformationen | 512 KB | 12.01.2021 |
Größe | Datum | |
---|---|---|
A-Bescheinigung | 104 KB | 17.09.2019 |
B-Bescheinigung | 136 KB | 17.09.2019 |
Rabattübertragung | 157 KB | 02.01.2020 |
Versicherungsnehmergemeinschaft | 775 KB | 17.09.2019 |
Sonderregelung für Arbeitgeber | 1 MB | 17.09.2019 |
Schutzbrief | 571 KB | 13.09.2016 |
Zuschlagpflichtige Teile | 1 MB | 10.09.2020 |
Vollmacht für Zulassung durch Dritten | 110 KB | 17.09.2019 |
Kfz-Broschüre (Makler) | 5 MB | 15.09.2020 |
Zielmarkt-Beschreibung | 73 KB | 10.09.2020 |
Europa Versicherungen
Piusstraße 137
50931 Köln
1. smart fortwo Cabrio, Haftpflicht 100 Mio. € pauschal, inkl. Teilkasko mit 150 € Selbstbeteiligung (SB), SF-Klasse 45, PLZ 26340, Komfort-Schutz
2. Die Höhe Ihres Beitrags hängt unter anderem von Ihrer angegebenen jährlichen Fahrleistung ab. Doch die Corona-Pandemie wirkt sich auch auf unsere Mobilität und unser Fahrverhalten aus. So wird beispielsweise durch die vermehrte Nutzung von Homeoffice das Auto seltener genutzt. Mit dem Corona-Schutz sichern wir Ihnen eine faire Rückzahlung zu, wenn Sie weniger fahren als geplant: Liegen Sie am Ende des Versicherungsjahres in einer niedrigeren Kilometerklasse als angegeben, erhalten Sie von uns den dadurch zu viel gezahlten Beitrag zurück.
Persönlicher Chat